
薪酬和播放率
请注意,以下的一些活动是当前不可用。在提前订票,包括健身房锻炼身体,健身班和游泳配合会议 - 请点击这里获取更多信息.
公共率
活动 | 设施 | Public Pay & Play cost | 会议长 |
田径 - 户外 | 室外田径 | £3.90(£3.50让步) | 会议期间无限的时间 |
羽毛球* | 创始人大厅/体育训练村体育馆 | £10.80(£9.70让步) | 1小时 |
篮球* | £32.60到46.50£(依赖于日期和时间) | 1小时 | |
沙滩排球* | 沙滩球场 | £25.10 | 1小时 |
健身班 | 各个 | £5.00到£7.00(£4.50至6.30£让步) | 30至60分钟 |
五人边 足球* | £29.20到41.70£(依赖于日期和时间) | 1小时 | |
健身房会议 | uedbet官网健身房 | £8.50 | 60分钟(必须提前预订 - 点击这里了解更多信息) |
水疗 |
水疗池 |
£5.95至£8.50(依赖于日期和时间) | 30分钟(公共会话,共享访问) |
杂* | £32.60到46.50£(依赖于日期和时间) | 1小时 | |
擦网球* | £32.60到46.50£(依赖于日期和时间) | 1小时 | |
壁球* | 创始人大厅 | £9.15(£8.00让步) | 45分钟 |
游泳的 | 2012年伦敦旧池(50米) | £5.20(£4.60让步) | 60分钟(必须提前预订 - 点击这里了解更多信息) |
网球 - 室内* | 室内球场 | £20.00(18.00£让步) | 1小时 |
网球 - 户外* | 室外网球场 | £10.00(£9.00让步) | 1小时 |
排球* | £32.60到46.50£(依赖于日期和时间) | 1小时 | |
客人费用由成员或浴大学的学生进行的预订 | 标有*的设施 | £2.60到£5.00(£2.35至4.50£让步)依赖于活动 | 每人 |
员工利率(点击此处查看或下载内容为PDF)
活动 | 设施 | Staff Pay & Play cost (10% discount on commercial rates) | 会议长 |
天文球场 - 各种活动(半节距) | 天文球场 | £31.75 | 1小时 |
田径 - 户外 | 室外田径 | £3.50 | 会议期间无限的时间 |
羽毛球* | 创始人大厅/体育训练村体育馆 | £9.70 | 1小时 |
篮球* | 创始人大厅 | £35.40 | 1小时 |
篮球 - 半场* | 创始人大厅 | £17.70 | 1小时 |
沙滩排球(一个球场)* | 沙滩球场 | £22.60 | 1小时 |
健身班 | 各个 | £4.50£6.30 | 30至60分钟 |
足球 - 室内* | 创始人大厅 | £35.40 | 1小时 |
五人制足球* | 创始人大厅 | £35.40 | 1小时 |
健身房会议 | uedbet官网健身房 | £8.50 | 60分钟(必须提前预订 - 点击这里了解更多信息) |
水疗 |
水疗池 |
£5.95至£8.50(依赖于日期和时间) | 30分钟(公共会话,共享访问) |
杂项(合议庭)* | 创始人大厅 / 体育训练村体育馆 Courts 1&2 | £35.40 | 1小时 |
擦网球* | 创始人大厅 / 体育训练村体育馆 Courts 1&2 | £35.40 | 1小时 |
壁球* | 创始人大厅 | £8.25 | 45分钟 |
游泳的 | 2012年伦敦旧池(50米) | £4.60 | 60分钟(必须提前预订 - 点击这里了解更多信息) |
网球 - 室内* | 室内球场 | £18.00 | 1小时 |
网球 - 户外* | 室外网球场 | £9.00 | 1小时 |
排球*(合议庭) | 创始人大厅 / 体育训练村体育馆 Courts 1&2 | £35.40 | 1小时 |
客人费用由成员或浴大学的学生进行的预订 | 标有*的设施 | £1.30〜2.50英镑依赖于活动 | 每人 |
预订
对于那些无法通过我们的接待团队预订设施,请拨打以下电话号码:
- 天文球场和STV体育馆 - 01225 383690
- 水疗池和创始人大厅 - 01225 385952
点击这里访问我们的主要价格和预订页面 有关如何预订等配套设施的进一步细节。
所有设施可以通过人员达提前三天预订。